ステン束(ステンレス束) 傾斜地用 F型/L型/U型
価格表
安価の上に腐食(サビ)に強く、強度と耐久性に優れています。
ステン束(ステンレス束) 傾斜地用 F型/L型/U型 価格表Price
形式 | 品番 | 高さ調整(mm) | 1本価格(税別) |
---|---|---|---|
PSF/PSL-105 | 約105〜155 | ¥1,190 | |
PSF/PSL-150 | 約150〜200 | ¥1,290 | |
PSF/PSL-200 | 約200〜250 | ¥1,420 | |
PSF/PSL-250 | 約250〜300 | ¥1,480 | |
PSF/PSL-300 | 約300〜350 | ¥1,550 | |
PSF/PSL-350 | 約350〜400 | ¥1,620 | |
PSF/PSL-400 | 約400〜450 | ¥1,640 | |
PSF/PSL-450 | 約450〜550 | ¥2,330 | |
PSF/PSL-550 | 約550〜650 | ¥2,555 | |
PSF/PSL-650 | 約650〜750 | ¥2,780 | |
PSF/PSL-750 | 約750〜850 | ¥2,970 | |
PSF/PSL-850 | 約850〜950 | ¥3,320 |
※ステンレスは鏡面(ミラー)仕上げではありません。
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。
形式 | 品番 | 高さ調整(mm) | 1本価格(税別) | 1ケース価格(税別)本数 |
---|---|---|---|---|
PSU-105 | 約105〜155 | ※応相談 | ||
PSU-150 | 約150〜200 | ※応相談 | ||
PSU-200 | 約200〜250 | ※応相談 | ||
PSU-250 | 約250〜300 | ※応相談 | ||
PSU-300 | 約300〜350 | ※応相談 | ||
PSU-350 | 約350〜400 | ※応相談 | ||
PSU-400 | 約400〜450 | ※応相談 | ||
PSU-450 | 約450〜550 | ※応相談 | ||
PSU-550 | 約550〜650 | ※応相談 | ||
PSU-650 | 約650〜750 | ※応相談 | ||
PSU-750 | 約750〜850 | ※応相談 | ||
PSU-850 | 約850〜950 | ※応相談 |
※ステンレスは鏡面(ミラー)仕上げではありません。
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。