ステン束(ステンレス束) 固定地用 F型/L型/U型 価格表
安価の上に腐食(サビ)に強く、強度と耐久性に優れています。
ステン束(ステンレス束) 固定地用 F型/L型/U型 価格表Price
形式 | 品番 | 高さ調整(mm) | 1本価格(税別) |
---|---|---|---|
SF-60 | 約60〜80 | ¥1,010 | |
SF-80 | 約80〜110 | ¥1,090 | |
SF/SL-105 | 約105〜155 | ¥1,155 | |
SF/SL-150 | 約150〜200 | ¥1,255 | |
SF/SL-200 | 約200〜250 | ¥1,390 | |
SF/SL-250 | 約250〜300 | ¥1,455 | |
SF/SL-300 | 約300〜350 | ¥1,520 | |
SF/SL-350 | 約350〜400 | ¥1,595 | |
SF/SL-400 | 約400〜450 | ¥1,610 | |
SF/SL-450 | 約450〜550 | ¥2,080 | |
SF/SL-550 | 約550〜650 | ¥2,250 | |
SF/SL-650 | 約650〜750 | ¥2,530 | |
SF/SL-750 | 約750〜850 | ¥2,690 | |
SF/SL-850 | 約850〜950 | ¥3,030 |
※ステンレスは鏡面(ミラー)仕上げではありません。
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。