鋼製束
鋼素材製品
固定地用 F型/L型steel
形式 | 品番 | 高さ調整(mm) | 価格 |
---|---|---|---|
KF/KL/KU-100 | 約100〜150 | ||
KF/KL | 約150〜200 | ||
KF/KL | 約200〜250 | ||
KF/KL | 約250〜300 | ||
KF/KL | 約300〜350 | ||
KF/KL | 約350〜400 | ||
KF/KL | 約400〜450 | ||
KF/KL | 約450〜550 | ||
KF/KL | 約550〜650 | ||
KF/KL | 約650〜750 | ||
KF/KL | 約750〜850 | ||
KF/KL | 約850〜950 |
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。
傾斜地用 F型/L型steel
形式 | 品番 | 高さ調整(mm) | 価格 |
---|---|---|---|
PKF/PKL/PKU-100 | 約100〜150 | ||
PKF/PKL/PKU-150 | 約150〜200 | ||
PKF/PKL/PKU-200 | 約200〜250 | ||
PKF/PKL/PKU-250 | 約250〜300 | ||
PKF/PKL/PKU-300 | 約300〜350 | ||
PKF/PKL/PKU-350 | 約350〜400 | ||
PKF/PKL/PKU-400 | 約400〜450 | ||
PKF/PKL/PKU-450 | 約450〜550 | ||
PKF/PKL/PKU-550 | 約550〜650 | ||
PKF/PKL/PKU-650 | 約650〜750 | ||
PKF/PKL/PKU-750 | 約750〜850 | ||
PKF/PKL/PKU-850 | 約850〜950 |
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。
多機能束steel
形式 | 品番 | 高さ調整(mm) | 価格 |
---|---|---|---|
KM-40 | 約40〜95 |
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。
フロア束steel
形式 | 品番 | 高さ調整(mm) | 価格 |
---|---|---|---|
KM-20 | 約20〜50 | ||
KM-30 | 約33〜80 |
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。
ヘッド(上部)steel
形式 | 品番 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
ZKF-100 | ZKL-100 | ZKU-100 | ||
ZKF-150 | ZKL-150 | ZKU-150 | ||
ZKF-200 | ZKL-200 | ZKU-200 | ||
ZKF-250 | ZKL-250 | ZKU-250 | ||
ZKF-300 | ZKL-300 | ZKU-300 | ||
ZKF-350 | ZKL-350 | ZKU-350 | ||
ZKF-400 | ZKL-400 | ZKU-400 |
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。
アジャスター(下部)steel
形式 | 品番 | 高さ調整(mm) | 価格 |
---|---|---|---|
A-100mm | 100mm | ||
A-230mm | 230mm |
※製品などの改良の為、予告無しで変更する事があります。予めご了承ください。